| 000 | 01134nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0301434 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230928101253.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aF30; H10 _b0230 _b4020 |
||
| 090 | _ 0230 BR0301434 | ||
| 100 | 1 | _aDemarchi, C.R. | |
| 110 | 1 |
_aEscola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Piracicaba, SP (Brasil) _0Tese (Mestre em Ciências) |
|
| 245 | 1 | _aComportamento de espécies integrantes do terceiro nível trófico em variedades transgênicas-Bt (Bacillus thuringiensis)de cana-de-açúcar (Saccharum sp.) | |
| 260 | 3 |
_aPiracicaba, SP (Brasil): _c2002. |
|
| 300 | _a54 p. | ||
| 500 | _aSummaries (Eng, Por); Bibliography p. 45-54; 24 tables; 11 illus. | ||
| 650 | _aCANA DE AÇÚCAR | ||
| 650 | _aPLANTA TRANSGÊNICA | ||
| 650 | _aVARIEDADE RESISTENTE | ||
| 650 | _aBROCA | ||
| 650 | _aPARASITO DE PLANTA | ||
| 650 | _aPREDADOR | ||
| 650 | _aCONTROLE BIOLÓGICO | ||
| 650 | _aPULGÃO | ||
| 909 |
_a202309 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c65019 _d65019 |
||