| 000 | 00909nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0306041 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230928101500.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 | _aP36 | ||
| 090 | _ P36 BR0306041 | ||
| 100 | 1 | _aSouza, P.A. de | |
| 110 | 1 |
_aUniversidade Federal de Lavras, MG (Brasil) _0Tese (Mestrado) |
|
| 245 | 1 | _aComportamento de 12 espécies arbóreas em recuperação de área degradada pela extração de areia | |
| 260 | 3 |
_aLavras, MG (Brasil): _c2000. |
|
| 300 | _a92 p. | ||
| 500 | _aSummaries (Eng, Por); Several bibliography; 25 tables; 8 illus. | ||
| 650 | _aDETERIORAÇÃO DO SOLO | ||
| 650 | _aRECUPERAÇÃO DO SOLO | ||
| 650 | _aESSÊNCIA FLORESTAL | ||
| 650 | _aREGENERAÇÃO | ||
| 909 |
_a202309 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c66052 _d66052 |
||