| 000 | 01171nam a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0402112 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230928101605.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aF04; F08 _b1410 _b0120 |
||
| 090 | _ 1410 BR0402112 | ||
| 100 | 1 | _aSilva, V.A. da | |
| 110 | 1 |
_aUniversidade Federal de Lavras, MG (Brasil) _0Tese (Mestrado) |
|
| 245 | 1 | _aEfeitos de métodos de preparo do solo e níveis de fertilizante NPK sobre o feijão da "seca" (Phaseolus vulgaris L.)em sequência à cultura do milho (Zea mays L.) | |
| 260 | 3 |
_aLavras, MG (Brasil): _c1994. |
|
| 300 | _a66 p. | ||
| 500 | _aSummaries (Eng, Por); Bibliography p. 58-66; 11 tables | ||
| 650 | _aSOLO | ||
| 650 | _aMANEJO DO SOLO | ||
| 650 | _aMILHO | ||
| 650 | _aFEIJÃO | ||
| 650 | _aFEIJÃO DA SECA | ||
| 650 | _aFERTILIZANTE | ||
| 650 | _aPROPRIEDADE FÍSICO-QUÍMICA | ||
| 650 | _aROTAÇÃO DE CULTURA | ||
| 650 | _aPLANTIO DIRETO | ||
| 650 | _aCOBERTURA MORTA | ||
| 650 | _aADUBAÇÃO | ||
| 909 |
_a202309 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c66586 _d66586 |
||