| 000 | 01112nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0402154 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230928101610.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aF40; P33; P01 _b3840 |
||
| 090 | _ 3840 BR0402154 | ||
| 100 | 1 | _aVidotto, E. | |
| 110 | 1 |
_aCentro de Energia Nuclear na Agricultura, Piracicaba, SP (Brasil) _0Tese (Mestre em Ciências) |
|
| 245 | 1 | _aEstudo da dinâmica do ecótono floresta-campo no sul do estado do Amazonas no Quaternário tardio, empregando os isótopos do carbono do solo e das plantas | |
| 260 | 3 |
_aPiracicaba, SP (Brasil): _c2003. |
|
| 300 | _a101 p. | ||
| 500 | _aSummaries (Eng, Por); Bibliography p. 91-101; 30 illus.; 21 tables | ||
| 650 | _aCARBONO | ||
| 650 | _aSOLO | ||
| 650 | _aPLANTA | ||
| 650 | _aMATÉRIA ORGÂNICA | ||
| 650 | _aANÁLISE DO SOLO | ||
| 650 | _aECOSSISTEMA | ||
| 650 | _aDISPONIBILIDADE DE NUTRIENTE | ||
| 650 | _aAMAZÔNIA | ||
| 909 |
_a202309 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c66626 _d66626 |
||