| 000 | 01171nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0402166 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230928101612.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 | _aP33 | ||
| 090 | _ P33 BR0402166 | ||
| 100 | 1 | _aFreitas, H.A. de | |
| 110 | 1 |
_aCentro de Energia Nuclear na Agricultura, Piracicaba, SP (Brasil) _0Tese (Doutor em Ciências) |
|
| 245 | 1 | _aDeterminação dos fluxos de gases (CO2 e CH4)e caracterização isotópica (relação 13C/12C e atividade de 14C)do CO2 e da matéria orgânica, em solos com vegetação natural e antropizada | |
| 260 | 3 |
_aPiracicaba, SP (Brasil): _c2003. |
|
| 300 | _a96 p. | ||
| 500 | _aSummaries (Eng, Por); Bibliography p. 89-96; 20 illus.; 7 tables | ||
| 650 | _aCARBONO | ||
| 650 | _aDIÓXIDO DE CARBONO | ||
| 650 | _aMETANO | ||
| 650 | _aSOLO | ||
| 650 | _aVEGETAÇÃO NATIVA | ||
| 650 | _aISOTOPO | ||
| 650 | _aPROPRIEDADE FÍSICO-QUÍMICA | ||
| 650 | _aGRANULOMETRIA | ||
| 650 | _aMATÉRIA ORGÂNICA | ||
| 909 |
_a202309 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c66639 _d66639 |
||