| 000 | 01016nam a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0405283 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230928101747.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Eng, Por) | ||
| 072 |
_aH20; H10 _b3307 _b4120 _b4020 _b4030 |
||
| 090 | _ 3307 BR0405283 | ||
| 100 | 1 | _aAssis, S.M.P. | |
| 100 | 1 | _aMariano, R.L.R. | |
| 100 | 1 | _aGondim Júnior, M.G.C. | |
| 100 | 1 | _aMenezes, M. | |
| 100 | 1 | _aRosa, R.C.T. da | |
| 245 | 1 | _aDoenças e pragas das helicônias; diseases and pests of heliconias | |
| 260 | 3 |
_aRecife, PE (Brasil): _c2002. |
|
| 300 | _a102 p. | ||
| 500 | _aBibliography p. 97-102; 34 illus. | ||
| 650 | _aHELICÔNIA | ||
| 650 | _aFUNGO | ||
| 650 | _aINSETO | ||
| 650 | _aÁCARO | ||
| 650 | _aCONTROLE INTEGRADO | ||
| 650 | _aCONTROLE QUÍMICO | ||
| 650 | _aCERTIFICAÇÃO DE MUDA | ||
| 650 | _aPODA | ||
| 909 |
_a202309 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c67442 _d67442 |
||