| 000 | 01062nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0405959 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230928101803.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aF04; F08 _b1410 _b3820 |
||
| 090 | _ 1410 BR0405959 | ||
| 100 | 1 | _aTeixeira, C.M. | |
| 110 | 1 |
_aUniversidade Federal de Lavras, MG (Brasil) _0Tese (Mestrado) |
|
| 245 | 1 | _aDiferentes palhadas e doses de nitrogênio no plantio direto do feijoeiro | |
| 260 | 3 |
_aLavras, MG (Brasil): _c2004. |
|
| 300 | _a89 p. | ||
| 500 | _aSummaries (Eng, Por); Bibliography p. 83-89; 16 illus.; 14 tables | ||
| 650 | _aFEIJÃO | ||
| 650 | _aPLANTIO DIRETO | ||
| 650 | _aPLANTA DE COBERTURA | ||
| 650 | _aADUBO VERDE | ||
| 650 | _aADUBAÇÃO DE COBERTURA | ||
| 650 | _aFERTILIZANTE NITROGENADO | ||
| 650 | _aMÉTODO ESTATÍSTICO | ||
| 650 | _aPALHADA | ||
| 650 | _aCONSORCIAÇÃO DE CULTURA | ||
| 909 |
_a202309 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c67575 _d67575 |
||