| 000 | 00816nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0503806 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230928101959.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 | _aK10 | ||
| 090 | _ K10 BR0503806 | ||
| 100 | 1 | _aGomes, A.M. de A. | |
| 245 | 1 | _aMedição dos arvoredos | |
| 260 | 3 |
_aLisboa (Portugal): _bLivraria Sá da Costa, _c1957. |
|
| 300 | _a413 p. | ||
| 500 | _a9 ref.; 43 tables; 73 illus. | ||
| 650 | _aÁRVORE FLORESTAL | ||
| 650 | _aMEDIÇÃO | ||
| 650 | _aDENDROMETRIA | ||
| 650 | _aDENSIDADE DA MADEIRA | ||
| 650 | _aVOLUME | ||
| 650 | _aDENDROLOGIA | ||
| 650 | _aMODELO MATEMÁTICO | ||
| 909 |
_a202309 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c68547 _d68547 |
||