| 000 | 01163nam a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0604007 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230928102255.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aJ11; Q02 _b1190 |
||
| 090 | _ 1190 BR0604007 | ||
| 100 | 1 | _aDamiani, C. | |
| 110 | 1 |
_aUniversidade Federal de Lavras, MG (Brasil) _0Tese (Mestrado) |
|
| 245 | 1 | _aQualidade e perfil volátil de pequi (Caryocar brasiliense Camb.)minimamente processado, armazenado sob diferentes temperaturas | |
| 260 | 3 |
_aLavras, MG (Brasil): _c2006. |
|
| 300 | _a127 p. | ||
| 500 | _aSummaries (Eng, Por); Several bibliography; 26 illus.; 14 tables p. | ||
| 650 | _aPEQUI | ||
| 650 | _aPLANTA OLEAGINOSA | ||
| 650 | _aPROCESSAMENTO MÍNIMO | ||
| 650 | _aARMAZENAMENTO DE ALIMENTO | ||
| 650 | _aTEMPERATURA | ||
| 650 | _aUMIDADE | ||
| 650 | _aEMBALAGEM | ||
| 650 | _aPRESERVAÇÃO DE ALIMENTO | ||
| 650 | _aTECNOLOGIA DE ALIMENTO | ||
| 650 | _aÓLEO ESSENCIAL | ||
| 650 | _aEVAPORAÇÃO | ||
| 909 |
_a202309 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c69960 _d69960 |
||