| 000 | 00993nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0700865 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230928102335.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aL73 _b5214 _b4140 |
||
| 090 | _ 5214 BR0700865 | ||
| 100 | 1 | _aGuedes, M.H.P. | |
| 110 | 1 |
_aUniversidade Federal de Lavras, MG (Brasil) _0Tese (Mestrado) |
|
| 245 | 1 | _aFrequência de anticorpos anti-Neospora caninum em vacas e fetos provenientes de municípios do Sul de Minas Gerais | |
| 260 | 3 |
_aLavras, MG (Brasil): _c2006. |
|
| 300 | _a67 p. | ||
| 500 | _aSummaries (Eng, Por); Bibliography p. 53-67; 13 tables | ||
| 650 | _aVACA LEITEIRA | ||
| 650 | _aFETO | ||
| 650 | _aNEOSPORA CANINUM | ||
| 650 | _aPROTOZOÁRIO | ||
| 650 | _aANTICORPO | ||
| 650 | _aTRANSMISSÃO DE DOENÇA | ||
| 650 | _aMINAS GERAIS | ||
| 909 |
_a202309 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c70276 _d70276 |
||