| 000 | 01425nam a22004217a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0703097 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230928102450.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aE21; QO2; Q03 _b9930 _b1160 |
||
| 090 | _ 9930 BR0703097 | ||
| 100 | 1 | _aSoares, E.B. | |
| 100 | 1 | _aCarneiro, J.G. de M. e | |
| 100 | 1 | _aSantos, K.B. dos | |
| 100 | 1 | _aMuratori, M.C.S. | |
| 100 | 1 | _aCosta, M.P. | |
| 100 | 1 | _aPires, P.S. de S. | |
| 100 | 1 | _aSousa, W.A. de | |
| 110 | 1 | _aUniversidade Federal do Piauí, Teresina, (Brasil) | |
| 110 | 1 |
_aSecretaria da Agricultura, Abastecimento e Irrigação do Estado do Piauí, Teresina (Brasil) _98337 |
|
| 110 | 1 | _aServiço Nacional de Aprendizagem Industrial, Teresina, PI (Brasil) | |
| 110 | 1 | _aMinistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Teresina, PI (Brasil). Delegacia Federal de Agricultura | |
| 245 | 1 | _aDiagnóstico do setor agroindustrial de cajuína no Piauí | |
| 260 | 3 |
_aFortaleza, CE (Brasil): _bBanco do Nordeste, _c2004. |
|
| 300 | _a65 p. | ||
| 500 | _a8 illus. | ||
| 650 | _aCAJU | ||
| 650 | _aCAJUINA | ||
| 650 | _aINDÚSTRIA AGRÍCOLA | ||
| 650 | _aINDUSTRÍA ALIMENTÍCIA | ||
| 650 | _aHIGIENE DE ALIMENTO | ||
| 650 | _aINSPEÇÃO SANITÁRIA | ||
| 909 |
_a202309 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c70901 _d70901 |
||