| 000 | 01157nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0704917 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230928102522.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aJ11 _b1116 |
||
| 090 | _ 1116 BR0704917 | ||
| 100 | 1 | _aPimentel, R.M. de A. | |
| 110 | 1 |
_aCentro de Energia Nuclear na Agricultura, Piracicaba, SP (Brasil) _0Tese (Doutor em Ciências) |
|
| 245 | 1 | _aQualidade pós-colheita da goiaba vermelha (Psidium guajava L.)submetida ao tratamento quarentenário por irradiação gama | |
| 260 | 3 |
_aPiracicaba, SP (Brasil): _c2007. |
|
| 300 | _a112 p. | ||
| 500 | _aSummaries (Eng, Por); Bibliography p. 97-109; 22 illus.; 8 tables | ||
| 650 | _aGOIABA | ||
| 650 | _aPSIDIUM GUAJAVA | ||
| 650 | _aPÓS-COLHEITA | ||
| 650 | _aMOSCA DAS FRUTAS | ||
| 650 | _aTRATAMENTO | ||
| 650 | _aRAIO GAMA | ||
| 650 | _aQUALIDADE | ||
| 650 | _aPROPRIEDADE ORGANOLÉPTICA | ||
| 650 | _aARMAZENAMENTO | ||
| 650 | _aPROPRIEDADE FÍSICO-QUÍMICA | ||
| 909 |
_a202309 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c71167 _d71167 |
||