| 000 | 01064nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0903888 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230928103050.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 | _ak10 | ||
| 090 | _ k10 BR0903888 | ||
| 100 | 1 | _aSousa Neto, E.R. de | |
| 110 | 1 |
_aCentro de Energia Nuclear na Agricultura, Piracicaba, SP (Brasil) _0Tese (Mestre em Ciências) |
|
| 245 | 1 | _aPerdas de nitrogênio pela emissão de óxido nitroso (N2O)e sua relação com a decomposição da serapilheira e biomassa de raízes na floresta de Mata Atlântica | |
| 260 | 3 |
_aPiracicaba, SP (Brasil): _c2008. |
|
| 300 | _a67 p. | ||
| 500 | _aSummaries (Eng, Por); Bibliography p. 59-67; 21 illus.; 5 tables | ||
| 650 | _aSERAPILHEIRA | ||
| 650 | _aRAÍZ | ||
| 650 | _aFLORESTA TROPICAL | ||
| 650 | _aNITROGÊNIO | ||
| 650 | _aPERDA | ||
| 650 | _aSOLO | ||
| 650 | _aECOLOGIA FLORESTAL | ||
| 909 |
_a202309 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c73569 _d73569 |
||