| 000 | 01086nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0906252 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230928103116.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aH50; F61 _b0311 |
||
| 090 | _ 0311 BR0906252 | ||
| 100 | 1 | _aSouza, G.A. de | |
| 110 | 1 |
_aUniversidade Federal de Lavras, MG (Brasil) _0Tese (Mestrado) |
|
| 245 | 1 | _aCaracterização de sintomas e alterações químicas em mamoneira (Ricinus communis L.)cv. Guarani sob deficiências simples e múltiplas de nutrientes | |
| 260 | 3 |
_aLavras, MG (Brasil): _c2009. |
|
| 300 | _a100 p. | ||
| 500 | _aSummaries (Eng, Por); Several bibliography; 14 tables; 12 illus. | ||
| 650 | _aMAMONA | ||
| 650 | _aRICINUS COMMUNIS | ||
| 650 | _aDEFICIÊNCIA NUTRICIONAL | ||
| 650 | _aSINTOMA | ||
| 650 | _aNUTRIENTE MINERAL | ||
| 650 | _aSOLUÇÃO | ||
| 650 | _aABSORÇÃO DE NUTRIENTES | ||
| 650 | _aVALOR NUTRITIVO | ||
| 909 |
_a202309 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c73753 _d73753 |
||