| 000 | 01155nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2011001157 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230928103500.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 | _aP06 | ||
| 090 | _ P06 BR2011001157 | ||
| 100 | 1 | _aPompeu, G.B. | |
| 110 | 1 |
_aCentro de Energia Nuclear na Agricultura, Piracicaba, SP (Brasil) _0Tese (Doutor em Ciências) |
|
| 245 | 1 | _aComportamento enzimático de quatro fungos lignocelulolíticos crescidos em bagaço e palha de cana-de-açúcar e expostos a duas concentrações de nitrogênio, visando à produção de etanol | |
| 260 | 3 |
_aPiracicaba, SP (Brasil): _c2010. |
|
| 300 | _a96 p. | ||
| 500 | _aSummaries (Eng, Por); Bibliography p. 74-87; 11 illus.; 9 tables | ||
| 650 | _aBAGAÇO | ||
| 650 | _aPALHA | ||
| 650 | _aCANA DE AÇÚCAR | ||
| 650 | _aFUNGO | ||
| 650 | _aATIVIDADE ENZÍMICA | ||
| 650 | _aNITROGÊNIO | ||
| 650 | _aETANOL | ||
| 650 | _aPRODUÇÃO | ||
| 650 | _aANÁLISE QUANTITATIVA | ||
| 909 |
_a202309 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c75305 _d75305 |
||