| 000 | 00857aas a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c754 _d754 |
||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230317232854.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230119b bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 022 | _a0370-5382 | ||
| 035 | _a000485-5 | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bPor _cBR-BrBNA |
||
| 042 | _a067065-0 | ||
| 044 | _abl | ||
| 245 | _aRevista de Indústria Animal (Brazil) | ||
| 260 |
_aSão Paulo-SP _bSecretaria de Agricultura, Industria e Comercio, Departamento de Industria Animal _c1929. Data final de publicação em 1943 _eBSP |
||
| 270 | _aAv. Francisco Matarazzo, 455 - Caixa Postal, 8215 - cep: 01.000 | ||
| 310 | _atrimestral (de três em três meses) | ||
| 505 | _a1929-33 1-3(1-9); 1934-35 4(2-3); 1936 5(2); 1937 6(3); 1938 7(4); 1939-41 8-10(1-4); 1942 5(1-3); 1943 5(4); | ||
| 650 | 1 | 2 | _gPRODUCAO ANIMAL |
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_cCR _2AGRIS |
||