| 000 | 01117nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2010005895 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230928103556.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Eng, Por) | ||
| 072 | _aF61 | ||
| 090 | _ F61 BR2010005895 | ||
| 100 | 1 | _aBataglia, O.C. | |
| 100 | 1 | _aFurlani, P.R. | |
| 100 | 1 | _aFerrarezi, R.S. | |
| 100 | 1 | _aMedina, C.L. | |
| 110 | 1 |
_aVIVECITRUS- Organização Paulista de Viveiros de Mudas Cítricas, Araraquara, SP (Brasil). _911412 |
|
| 110 | 1 | _aCONPLANT- Consultoria, Treinamento, Pesquisa e Desenvolvimento Agrícola Ltda, Campinas, SP (Brasil) | |
| 245 | 1 | _aPadrão nutricional de mudas de citros | |
| 260 | 3 |
_aAraraquara, SP (Brasil): _c2008. |
|
| 300 | _a40 p. | ||
| 500 | _aSummary (Por); 10 illus.; 31 tables.; 7 ref. | ||
| 650 | _aMUDA | ||
| 650 | _aFRUTA CÍTRICA | ||
| 650 | _aAMOSTRAGEM | ||
| 650 | _aEXTRAÇÃO | ||
| 650 | _aPORTA ENXERTO | ||
| 650 | _aNUTRIÇÃO VEGETAL | ||
| 909 |
_a202309 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c75671 _d75671 |
||