| 000 | 01518nam a22005537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2010005888 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230928103558.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aQ02 _b2120 |
||
| 090 | _ 2120 BR2010005888 | ||
| 100 | 1 | _aMatiello, J.B. | |
| 100 | 1 | _aSantinato, R. | |
| 100 | 1 | _aGarcia, A.W.R. | |
| 100 | 1 | _aAlmeida, S.R. | |
| 100 | 1 | _aFernandes, D.R. | |
| 110 | 1 |
_aMinistério da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento, Rio de Janeiro, RJ (Brasil) _97241 |
|
| 110 | 1 | _aFundação PROCAFÉ, Varginha, MG (Brasil) | |
| 245 | 1 | _aCultura de café no Brasil: novo manual de recomendações | |
| 260 | 3 |
_aRio de Janeiro, RJ (Brasil): _c2002. |
|
| 300 | _a387 p. | ||
| 500 | _a57 illus.; 117 tables.; 10 ref. | ||
| 650 | _aCAFÉ | ||
| 650 | _aCAFEICULTURA | ||
| 650 | _aDIAGNÓSTICO | ||
| 650 | _aCADEIA PRODUTIVA | ||
| 650 | _aDEMANDA | ||
| 650 | _aFORMAÇÃO DE PREÇO | ||
| 650 | _aCLIMA | ||
| 650 | _aSOLO | ||
| 650 | _aVARIEDADE | ||
| 650 | _aCULTIVAR | ||
| 650 | _aNEMATÓIDE | ||
| 650 | _aMANEJO DO SOLO | ||
| 650 | _aADUBAÇÃO | ||
| 650 | _aCALAGEM | ||
| 650 | _aPODA | ||
| 650 | _aDOENÇA DE PLANTA | ||
| 650 | _aIRRIGAÇÃO | ||
| 650 | _aCONTROLE DA EROSÃO | ||
| 650 | _aCULTIVO INTERCALADO | ||
| 650 | _aCOLHEITA | ||
| 650 | _aPROCESSAMENTO | ||
| 909 |
_a202309 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c75683 _d75683 |
||