| 000 | 01164nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2012001193 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230928103857.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aL73 _b5300 |
||
| 090 | _ 5300 BR2012001193 | ||
| 100 | 1 | _aViott, A. de M. | |
| 110 | 1 |
_aUniversidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte (Brasil). Escola de Veterinária _0Tese (Doutor em Ciência Animal) |
|
| 245 | 1 | _aPrevalência de enteropatógenos em suínos de recri/terminação em Minas Gerais e desenvolvimento de modelo experimental murino de enteropatia proliferativa | |
| 260 | 3 |
_aBelo Horizonte, MG (Brasil): _c2010 . |
|
| 300 | _a72 p. | ||
| 500 | _aSummaries (Eng, Por); Bibliography p. 58-68; 22 illus.; 5 tables | ||
| 650 | _aSUÍNO | ||
| 650 | _aRECRIA | ||
| 650 | _aTERMINAÇÃO | ||
| 650 | _aDIARRÉIA | ||
| 650 | _aPATÓGENO | ||
| 650 | _aRATO | ||
| 650 | _aANIMAL DE LABORATÓRIO | ||
| 650 | _aANÁLISE DE LABORATÓRIO | ||
| 650 | _aMINAS GERAIS | ||
| 909 |
_a202309 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c77043 _d77043 |
||