| 000 | 01126nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2014007732 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230928104548.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt((Por) | ||
| 072 |
_aQ52; L02 _b3103 _b0331 _b9530 |
||
| 090 | _ 3103 BR2014007732 | ||
| 100 | 1 | _aMonteiro, A.G.D.P. | |
| 110 | 1 |
_aUniversidade Federal de Lavras, MG (Brasil) _0Tese (Doutorado) |
|
| 245 | 1 | _aDetoxificação de coprodutos obtidos na extração dos óleos de pinhão manso (Jatropha curcas L.)e de mamona (Ricinus communis L.)para produção de alimentos para animais | |
| 260 | 3 |
_aLavras, MG (Brasil): _c2014. |
|
| 300 | _a128 p. | ||
| 500 | _aSummaries (Eng, Por); Several bibliography; 14 illus.; 18 tables | ||
| 650 | _aPINHÃO DE PURGA | ||
| 650 | _aJATROPHA CURCAS | ||
| 650 | _aMAMONA | ||
| 650 | _aRICINUS COMMUNIS | ||
| 650 | _aTORTA | ||
| 650 | _aÓLEO VEGETAL | ||
| 650 | _aPRODUÇÃO VEGETAL | ||
| 650 | _aALIMENTO PARA ANIMAL | ||
| 909 |
_a202309 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c80587 _d80587 |
||