| 000 | 00985nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2014007958 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230928104558.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aQ03 _b2260 _b4110 |
||
| 090 | _ 2260 BR2014007958 | ||
| 100 | 1 | _aHaddad Filho, H. | |
| 110 | 1 |
_aUniversidade Federal de Lavras, MG (Brasil) _0Tese (Mestrado) |
|
| 245 | 1 | _aEfeito do óleo essencial de gengibre e do ph sobre o crescimento e indução de tolerância em Listeria monocytogenes | |
| 260 | 3 |
_aLavras, MG (Brasil): _c2014. |
|
| 300 | _a85 p. | ||
| 500 | _aSummaries (Eng, Por); Bibliography p. 71-85; 12 illus. | ||
| 650 | _aGENGIBRE | ||
| 650 | _aOLEO ESSENCIAL | ||
| 650 | _aLISTERIA MONOCYTOGENES | ||
| 650 | _aCONTAMINACAO | ||
| 650 | _aADAPTACAO | ||
| 650 | _aPRODUCAO DE ALIMENTOS | ||
| 909 |
_a202309 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c80665 _d80665 |
||