| 000 | 00678nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2015007044 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230928104748.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 | _aS01; S30 | ||
| 090 | _ S01 BR2015007044 | ||
| 100 | 1 | _aBrandão, C.T.T. | |
| 245 | 1 | _aAlimentação alternativa | |
| 260 | 3 | _aBrasília, DF (Brasil): | |
| 300 | _a68 p. | ||
| 500 | _a10 graphs.; 11 graphs | ||
| 650 | _aALIMENTO ALTERNATIVO | ||
| 650 | _aNUTRIÇÃO HUMANA | ||
| 650 | _aCULINÁRIA | ||
| 909 |
_a202309 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c81620 _d81620 |
||