| 000 | 01041nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2016003241 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230928104931.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aF61; F30 _b1850 |
||
| 090 | _ 1850 BR2016003241 | ||
| 100 | 1 | _aSilva, S.C. | |
| 110 | 1 |
_aUniversidade Federal de Lavras, MG (Brasil) _0Tese (Doutor em Ciências) |
|
| 245 | 1 | _aAnálise da regulação da via de biossíntese de antocianina em tecidos do fruto do tomateiro | |
| 260 | 3 |
_aLavras, MG (Brasil): _c2015. |
|
| 300 | _a143 p. | ||
| 500 | _aSummaries (Eng, Por); Several bibliography; 23 illus. | ||
| 650 | _aTOMATE | ||
| 650 | _aANTOCIANINA | ||
| 650 | _aFRUTO | ||
| 650 | _aTECIDO VEGETAL | ||
| 650 | _aBIOSSÍNTESE | ||
| 650 | _aGENE | ||
| 650 | _aMÉTODO ESTATÍSTICO | ||
| 650 | _aCRUZAMENTO VEGETAL | ||
| 650 | _aANÁLISE QUANTITATIVA | ||
| 909 |
_a202309 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c82516 _d82516 |
||