| 000 | 01030nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2016002953 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230928104934.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aL02; L51; L50 _b5500 _b8954 |
||
| 090 | _ 5500 BR2016002953 | ||
| 100 | 1 | _aGranados, C.P.R. | |
| 110 | 1 |
_aUniversidade Federal de Lavras, MG (Brasil) _0Tese (Mestrado) |
|
| 245 | 1 | _aEquilíbrio ácido básico de gatos recebendo dietas com acidificante a base de ácido fosfórico | |
| 260 | 3 |
_aLavras, MG (Brasil): _c2015. |
|
| 300 | _a60 p. | ||
| 500 | _aSummaries (Eng, Por); Bibliography p. 56-62; 12 tables | ||
| 650 | _aGATO | ||
| 650 | _aDIETA | ||
| 650 | _aRAÇÃO | ||
| 650 | _aÁCIDO FOSFÓRICO | ||
| 650 | _aPH | ||
| 650 | _aURINA | ||
| 650 | _aÁGUA | ||
| 650 | _aINGESTÃO | ||
| 650 | _aVOLUME | ||
| 650 | _aDIGESTIBILIDADE | ||
| 909 |
_a202309 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c82543 _d82543 |
||