| 000 | 01145nam a22003857a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2017001935 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230928105118.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aK10 _b3105 _b3210 _b3240 _b3285 _b3290 |
||
| 090 | _ 3105 BR2017001935 | ||
| 100 | 1 | _aNieri, E.M. | |
| 110 | 1 |
_aUniversidade Federal de Lavras, MG (Brasil) _0Tese (Mestrado) |
|
| 245 | 1 | _aDesempenho silvicultural de espécies florestais introduzidas para sistema silvipastoril em Lavras, MG | |
| 260 | 3 |
_aLavras, MG (Brasil): _c2016. |
|
| 300 | _a162 p. | ||
| 500 | _aSummaries (Eng, Por); Several bibliography; 18 illus.; 20 tables | ||
| 650 | _aAGROSSILVICULTURA | ||
| 650 | _aSISTEMA DE CULTIVO | ||
| 650 | _aTOONA CILIATA | ||
| 650 | _aCEDRO AUSTRALIANO | ||
| 650 | _aMOGNO | ||
| 650 | _aACACIA | ||
| 650 | _aEUCALIPTO | ||
| 650 | _aTECTONA GRANDIS | ||
| 650 | _aTECA | ||
| 650 | _aDIPTERYX ALATA | ||
| 650 | _aCUMBARU | ||
| 650 | _aMINAS GERAIS | ||
| 909 |
_a202309 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c83470 _d83470 |
||