| 000 | 01616nam a22004217a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2019000110 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20241022121804.0 | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 020 | _a978-85-93659-01-0 | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aF01 _b1123 |
||
| 090 |
_a1123 BR2019000110 _bBR2019000110 |
||
| 100 | 1 | _aFaleiros, F.G.. (ed.) | |
| 100 | 1 | _aRocha, F. E. de C.. (ed.) | |
| 100 | 1 | _aGontijo, G.M.(ed.) | |
| 100 | 1 | _aRocha, L.C. da T. (ed.) | |
| 110 | 1 |
_aEMBRAPA Cerrados, Planaltina DF (Brasil) _94008 |
|
| 110 | 1 |
_a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal, Brasília (Brasil) _94008 |
|
| 245 | 1 |
_aMaracujá. v. 2 Prospecção de demandas para a pesquisa, extensão rural e politicas públicas baseada na adoção e no impacto de tecnologias _bExpedição Safra Brasília; Maracujá |
|
| 250 | 1 | _a1. ed. | |
| 260 | 3 |
_aBrasília, DF (Brasil): _c2019 |
|
| 300 | _a279 p. | ||
| 500 | _aIncludes several bibliographies; 38 illus.; 16 tables | ||
| 650 | _aMARACUJÁ | ||
| 650 | _aSAFRA | ||
| 650 | _aCADEIA PRODUTIVA | ||
| 650 | _aANÁLISE ESTATÍSTICA | ||
| 650 | _aANÁLISE DE ALIMENTO | ||
| 650 | _aMÉTODO | ||
| 650 | _aINOVAÇÃO | ||
| 650 | _aDISTRITO FEDERAL | ||
| 856 | _uhttps://www.embrapa.br/en/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1108799/expedicao-safra-brasilia-maracuja-prospeccao-de-demandas-para-pesquisa-extensao-rural-e-politicas-publicas-baseadas-na-adocao-e-no-impacto-de-tecnologias | ||
| 909 |
_a202408 _bLE |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c84975 _d84975 |
||