| 000 | 01122nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2020000444 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230928105530.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 | _aS20; E80; E14 | ||
| 090 | _ S20 BR2020000444 | ||
| 100 | 1 | _aCastro, J.A. de (org.) | |
| 100 | 1 | _aModesto, L. (org.) | |
| 110 | 1 |
_aMinistério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Brasília, DF (Brasil) _97495 |
|
| 110 | 1 | _aInstituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Brasília, DF (Brasil) | |
| 245 | 1 |
_aBolsa família 2003-2010: avanços e desafios _bv 1 |
|
| 260 | 3 |
_aBrasília, DF (Brasil): _c2010. |
|
| 300 | _a341 p. | ||
| 500 | _aIncludes several bibliographies: Summary (Por); 27 illus.; 45 tables; 48 graphs | ||
| 650 | _aPOLÍTICAS PÚBLICAS | ||
| 650 | _aPOLÍTICA GOVERNAMENTAL | ||
| 650 | _aASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| 650 | _aDISTRIBUIÇÃO DE RENDA | ||
| 650 | _aRENDA FAMILIAR | ||
| 650 | _aECONOMIA DOMÉSTICA | ||
| 909 |
_a202309 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c85540 _d85540 |
||