| 000 | 01190nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2022000451 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230928105644.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 020 | _a978-85-63269-20-1 | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aK10; P01; K70 _b3000 _b8901 |
||
| 090 | _ 3000 BR2022000451 | ||
| 100 | 1 | _aRosa, C.M.M. (ed.) | |
| 100 | 1 | _aFreitas, J.V. de (ed.) | |
| 110 | 1 |
_aMinistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Brasília, DF (Brasil). Serviço Florestal Brasileiro _97345 |
|
| 245 | 1 |
_aInventário Florestal Nacional, principais resultados: município de Caçador-SC _bSérie Relatórios Técnicos, IFN |
|
| 260 | 3 |
_aBrasília, DF (Brasil): _c2019. |
|
| 300 | _a76 p. | ||
| 500 | _a23 ref.; 35 illus.; 10 tables; 25 graphs | ||
| 650 | _aFLORESTA | ||
| 650 | _aINVENTÁRIO FLORESTAL | ||
| 650 | _aBIODIVERSIDADE | ||
| 650 | _aPRODUTO FLORESTAL | ||
| 650 | _aRECURSO FLORESTAL | ||
| 650 | _aPROTEÇÃO AMBIENTAL | ||
| 650 | _aMUNICÍPIO DE CAÇADOR | ||
| 650 | _aSANTA CATARINA | ||
| 909 |
_a202309 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c86065 _d86065 |
||