| 000 | 00898nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR6008507 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205082102.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL10 | ||
| 100 | 1 | _aNaoum, P.C. | |
| 100 | 1 | _aTeixeira, U.A. | |
| 100 | 1 | _aSchwantes, A. | |
| 100 | 1 | _aRocha, G. | |
| 111 | 1 |
_a28. Reuniao Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciencia _cBrasilia, DF (Brazil) _d7 Jul 1976 |
|
| 245 | 1 | _aVariante hemoglobinica em bovino mestico indiano e europeu | |
| 650 | _aGENETICA ANIMAL | ||
| 650 | _aBOVINO | ||
| 650 | _aSANGUE | ||
| 650 | _aHEMOGLOBINA | ||
| 773 | 0 |
_tCiencia e Cultura (Brazil) _xISSN 0009-6725 _g(Jul 1976), v. 28(suppl. 7) p. 281 _wBR6008507 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c89063 _d89063 |
||