| 000 | 00949nas a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR6600298 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205082229.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL30 | ||
| 100 | 1 | _aQuinn, L. | |
| 100 | 1 | _aMott, G.O. | |
| 100 | 1 | _aBisschoff, W.V.A. | |
| 100 | 1 | _aRocha, G.L. da | |
| 245 | 1 | _aResposta dos bezerros machos da raca Zebu a alimentacao privativa a castracao ao dietilestilbestrol e a alimentacao suplementar no pasto | |
| 650 | _aBEZERRO | ||
| 650 | _aGADO ZEBU | ||
| 650 | _aRACAO | ||
| 650 | _aPASTAGEM | ||
| 650 | _aCASTRACAO | ||
| 650 | _aSUPRIMENTO DE ALIMENTO | ||
| 650 | _aCAPIM COLONIAO | ||
| 773 | 0 |
_tPesquisa Agropecuaria Brasileira (Brazil) _xISSN 0100-204X _g(1966), v. 1 p. 303-317 _wBR6600298 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c90155 _d90155 |
||