| 000 | 00725nas a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR7308143 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205082648.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aH20 | ||
| 100 | 1 | _aWismer, C.A. | |
| 245 | 1 | _aTeste da mancha-ocular da cana-de-acucar usando-se toxina produzida por Helminthosporium sacchari (v. breda)butler [Saccharum spp] | |
| 650 | _aCANA DE ACUCAR | ||
| 650 | _aFUNGO | ||
| 650 | _aMANCHA OCULAR | ||
| 773 | 0 |
_tPLANALSUCAR em Noticias (Brazil) _x _g(Oct 1973), (no. 18) p. 7-8 _wBR7308143 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c93554 _d93554 |
||