| 000 | 00919nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR7502357 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205082818.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aF60 | ||
| 100 | 1 | _aCastro, A.M.G. de | |
| 100 | 1 | _aSarruge, J.R. | |
| 100 | 1 | _aRibeiro, O.C. | |
| 245 | 1 |
_aExtracao e exportacao de macronutrientes por frutos de guarana (Paullinia cupana var. sorbilis)no municipio de Maues - AM [Amazonas; Brasil] _bParte de tese |
|
| 650 | _aNutricao vegetal | ||
| 650 | _aGuarana | ||
| 650 | _aAnalise quimica | ||
| 650 | _aMacroelemento | ||
| 650 | _aAmazonas | ||
| 773 | 0 |
_tAnais da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Brazil) _xISSN 0071-1276 _g(1975), v. 32 p. 609-614 _wBR7502357 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c94383 _d94383 |
||