| 000 | 01010aas a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c946 _d946 |
||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230317232945.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230119b bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 022 | _a0375-0256 | ||
| 035 | _a000485-5 | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bPor _cBR-BrBNA |
||
| 042 | _a054195-8 | ||
| 044 | _abl | ||
| 245 | _aOrquídea (Brazil) | ||
| 260 |
_aRio de Janeiro-RJ _bMinistério da Agricultura - Serviço de Informação de Mercado _c1938. Data final de publicação em 1967 _eBRJ |
||
| 270 | _aRua Antônio Basílio, 167 - Caixa Postal 3792 | ||
| 310 | _atrimestral (de três em três meses) | ||
| 505 | _a1938 1(1-2); 1939 1(3-4), 2(1-2); 1940 2(3-4), 3(1); 1944 7(1-2); 1945 7(3-4), 8(1-2); 1946 8(3-4), 9(1-2); 1947 9(3-4), 10(1-2); 1948 10(3), 11(1-2); 1949 11(3-6); 1950-56 12-18(1-6); 1959 21(5-6); 1960 22(1-4); 1962 24(2-4); 1963 25(1-6); 1964 26(1-3,5-6); 1965-66 27-28(1-6); 1967 29(1-2); | ||
| 653 | _aORQUIDEAS | ||
| 650 | 1 | 2 | _gBOTANICA |
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_cCR _2AGRIS |
||