| 000 | 00986nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR7503622 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205082841.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aF25 | ||
| 100 | 1 | _aSilva, V. de P.S. da | |
| 100 | 1 | _aStammel, J.G. | |
| 245 | 1 |
_aEfeito da aplicacao de calcario, fosforo e potassio no estabelecimento e producao de alfafa (Medicago sativa L.)num solo lateritico bruno avermelhado eutrofico (Alto das Canas)[Rio Grande do Sul, Brasil] _bParte de tese |
|
| 650 | _aALFAFA | ||
| 650 | _aCALCARIO | ||
| 650 | _aFOSFORO | ||
| 650 | _aPOTASSIO | ||
| 650 | _aALFISSOLO | ||
| 650 | _aRIO GRANDE DO SUL | ||
| 773 | 0 |
_tAnuario Tecnico do Instituto de Pesquisas Zootecnicas Francisco Osorio (Brazil) _xISSN 0100-2546 _g(Mar 1975), v. 2 p. 461-539 _wBR7503622 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c94622 _d94622 |
||