| 000 | 00839nas a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR7700015 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205083025.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aH10 | ||
| 100 | 1 | _aChiavegato, L.G. | |
| 111 | 1 |
_a1. Reuniao de Entomologia Agricola _cItabuna, BA (Brazil) _d21 Feb 1972 |
|
| 245 | 1 | _aFlutuacao de populacoes de acaros na cultura algodoeira em algumas regioes do Estado de Sao Paulo [Gossypium spp, Brasil] | |
| 650 | _aFLUTUACAO POPULACIONAL | ||
| 650 | _aALGODAO | ||
| 650 | _aACARO | ||
| 650 | _aSAO PAULO | ||
| 773 | 0 |
_tBragantia (Brazil) _xISSN 0006-8705 _g(Aug 1975), v. 34(15) p. 241-255 _wBR7700015 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c95840 _d95840 |
||