| 000 | 00936nas a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR7700414 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205083038.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aF22 | ||
| 100 | 1 | _aFreire, J.C. | |
| 100 | 1 | _aSouza, J.J. de | |
| 100 | 1 | _aLopes, A.S. | |
| 100 | 1 | _aBahia, V.G. | |
| 100 | 1 | _aBahia, F.G.F.T.C. | |
| 245 | 1 | _aUmidade disponivel em dois solos do municipio de Lavras [Minas Gerais, Brasil] | |
| 650 | _aQUIMICA DO SOLO | ||
| 650 | _aANALISE DO SOLO | ||
| 650 | _aUMIDADE | ||
| 650 | _aSOLO | ||
| 650 | _aLATOSSOLO VERMELHO ESCURO | ||
| 650 | _aPODZOLICO VERMELHO AMARELO | ||
| 650 | _aLAVRAS | ||
| 650 | _aMINAS GERAIS | ||
| 773 | 0 |
_tAGROS (Brazil) _x _g(1975), v. 5(1) p. 49-60 _wBR7700414 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c96003 _d96003 |
||