| 000 | 00868nas a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR7701050 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205083108.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL72 | ||
| 100 | 1 | _aNascimento, S.J. do | |
| 100 | 1 | _aNascimento, A.M.L.C. | |
| 245 | 1 | _aEletroforese do soro sanguineo de cordeiros infectados por parasitos gastrintestinais e submetidos ao regime de capim, sal, concentrado e farinha de osso | |
| 650 | _aCARNEIRO | ||
| 650 | _aPARASITO DE ANIMAL | ||
| 650 | _aSORO-SANGUINEO | ||
| 650 | _aELETROFORESE | ||
| 773 | 0 |
_tAnais da Universidade Federal Rural de Pernambuco (Brazil) _xISSN 0100-0292 _g(1976), v. 3(1) p. 181-191 _wBR7701050 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c96368 _d96368 |
||