| 000 | 00720nas a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR7701408 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205083129.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aE70 | ||
| 100 | 1 | _aHosken, F.S. | |
| 245 | 1 | _aExtrato de uma analise da tolerancia do consumidor as mudancas de preco no curto prazo | |
| 650 | _aCOMERCIALIZACAO | ||
| 650 | _aCONSUMO | ||
| 650 | _aPRECO | ||
| 773 | 0 |
_tRevista do Instituto de Laticinios Candido Tostes (Brazil) _xISSN 0100-3674 _g(Mar 1977), v. 32(190) p. 17-30 _wBR7701408 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c96612 _d96612 |
||