| 000 | 00864nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR7701524 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205083131.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aF60 | ||
| 100 | 1 | _aMadruga, L.A.N. | |
| 100 | 1 | _aRena, A.B. | |
| 245 | 1 | _aVariacoes no teor de aminoacidos livres totais e de proteinas em folhas isoladas de cinco cultivares de arroz (Oryza sativa L.)submetidos a desidratacao | |
| 650 | _aFISIOLOGIA VEGETAL | ||
| 650 | _aARROZ | ||
| 650 | _aAMINOACIDO | ||
| 650 | _aPROTEINA | ||
| 650 | _aFOLHA | ||
| 650 | _aDESIDRATACAO | ||
| 773 | 0 |
_tRevista Ceres (Brazil) _xISSN 0034-737X _g(May 1977), v. 24(133) p. 237-246 _wBR7701524 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c96644 _d96644 |
||