| 000 | 00731nas a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR7701614 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205083136.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aE50 | ||
| 100 | 1 | _aToscano, G. | |
| 245 | 1 | _aEvolucao e composicao da populacao agricola do Estado de Sao Paulo [trabalhador rural, comunidade rural, Brasil] | |
| 650 | _aCOMUNIDADE RURAL | ||
| 650 | _aTRABALHADOR RURAL | ||
| 650 | _aSAO PAULO | ||
| 773 | 0 |
_tAgricultura em Sao Paulo (Brazil) _xISSN 0044-6793 _g(1976), v. 23(1) p. 191-213 _wBR7701614 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c96689 _d96689 |
||