| 000 | 00909nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR7801710 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205083408.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aH10 | ||
| 100 | 1 | _aCalcagnolo, G. | |
| 100 | 1 | _aMassariol, A.A. | |
| 100 | 1 | _aOliveira, D.A. | |
| 111 | 1 |
_aEncontro Regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciencia _cJaboticabal, SP (Brazil) _d6 May 1974 |
|
| 245 | 1 | _aEstudo da eficiencia de inseticidas no combate de percevejos pentatomideos em soja [Glycine max] | |
| 650 | _aSOJA | ||
| 650 | _aPERCEVEJO | ||
| 650 | _aINSETICIDA | ||
| 650 | _aCONTROLE QUIMICO | ||
| 773 | 0 |
_tBiologico (Brazil) _xISSN 0045-2041 _g(May 1977), v. 43(5-6) p. 97-102 _wBR7801710 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c98451 _d98451 |
||