| 000 | 00802nas a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR7805707 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205083515.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL72 | ||
| 100 | 1 | _aLaranja, R.J. | |
| 245 | 1 | _aCloro e fosforo resistencia de uma estirpe de Psoroptes ovis [Ovino; Acaro; Acaricida] | |
| 650 | _aOVINO | ||
| 650 | _aACARO | ||
| 650 | _aACARICIDA | ||
| 650 | _aCLORO | ||
| 650 | _aFOSFORO | ||
| 650 | _aCONTROLE QUIMICO | ||
| 773 | 0 |
_tBoletim do Instituto de Pesquisas Veterinarias Desiderio Finamor (Brazil) _xISSN 0100-2740 _g(Dec 1978), (no. 5) p. 5-9 _wBR7805707 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c99264 _d99264 |
||